Цены с 30 декабря 2023 по 08 января 2024
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3100 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3850 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4900 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4200 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3450 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4200 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5250 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4550 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2750 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3500 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4550 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 3850 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 1730/1050 |
Проживание на доп. месте в номере:
Взрослый -350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки.
Курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки.
Курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки.
Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки.
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3350 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3350 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 3450 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 3500 | |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3600 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4000 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4100 | |
11 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4100 | |
13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4200 | |
15 | Доп.место в 1-местном (семейном) номере I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4200 | |
17 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3700 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3700 | |
3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 3800 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 3850 | |
5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3950 | |
6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 4350 | |
7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 4450 | |
8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 4450 | |
9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4550 | |
10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4550 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3000 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3000 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 3100 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 3150 | |
7 | Доп.место Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
8 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 3250 | |
9 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
10 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 3650 | |
11 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3750 | |
12 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 3750 | |
14 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
15 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3850 | |
16 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
17 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 3850 | |
18 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 |
Проживание на доп. месте в номере:
Взрослый -350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки.
Курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки.
Курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки.
Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки.
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.