Корпус «Родничок»
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2900 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2900 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1к/день | 2950 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3000 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3050 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3100 | |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3500 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 3600 | |
13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3600 | |
15 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 3700 | |
17 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 3700 | |
19 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 3700 | |
21 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 | |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 3700 | |
23 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2250/1350 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3250 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3250 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3300 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3350 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3400 | |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3450 | |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 3850 | |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3950 | |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 3950 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4050 | |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4050 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4050 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4050 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2250 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2550 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2600 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 2650 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 2700 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2750 | |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 3150 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3250 | |
13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 3950 | |
15 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3350 | |
17 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 3350 | |
19 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3350 | |
21 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 | |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3350 | |
23 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1450/850 |