Цены с 19 июня по 27 августа 2023 года (раннее бронирование -10% при покупке путевки до 31.03)
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 2 950 | 2 655 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 600 | 3 240 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 900 | 3 510 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 300 | 2 970 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 950 | 3 555 |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 250 | 3 825 |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 600 | 2 340 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 250 | 2 925 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1557/945 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3 550 | 3 195 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1557/945 |
Проживание на доп. месте в номере:
- взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
- курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
-курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
- курсовка (ребенок до 14 лет вкл.) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | 2 880 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | 2 880 |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1к/день | 3 200 | 2 880 |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1к/день | 3 250 | 2 925 |
7 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) - взрослый | 1 к/день | 2 650 | 2 385 |
8 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 300 | 2 970 |
9 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
10 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 400 | 3 060 |
11 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
12 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3 800 | 3 420 |
13 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 3 900 | 3 510 |
14 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
15 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3 900 | 3 510 |
16 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
17 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
18 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
19 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
20 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
21 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
22 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
23 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
24 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | 3 195 |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | 3 195 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1к/день | 3 550 | 3 195 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 600 | 3 240 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 750 | 3 375 |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 150 | 3 735 |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4 250 | 3 825 |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 250 | 3 825 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 350 | 3 915 |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 350 | 3 915 |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 350 | 3 915 |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 350 | 3 915 |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2 850 | 2 565 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2 850 | 2 565 |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2 850 | 2 565 |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 2 900 | 2 610 |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 2 950 | 2 655 |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 050 | 2 745 |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3 450 | 3 105 |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/место | 3 550 | 3 195 |
13 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3 550 | 3 195 |
15 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
17 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
19 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/место | 3 650 | 3 285 |
21 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
23 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/место | 1730/1050 | 1557/945 |
Проживание на доп. месте в номере:
- взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
- курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
- курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
- курсовка (ребенок до 14 лет вкл.) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно