Цены с 1 ноября 2024 по 30 ноября 2024
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 600 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 500 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 500 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | - |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4 900 | |
7 | Доп.место в в Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 2850/1850 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 100 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 000 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 000 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 5 400 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 200 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 4 100 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1850/1200 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 5 100 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1850/1200 | - |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4 500 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 1850/1200 |
Проживание на доп. месте в номере:
- взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
- курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
-курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
- курсовка (ребенок до 14 лет вкл.) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 900 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 900 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1к/день | 4 000 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 4 050 | |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 4 100 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 700 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4 800 | |
11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 800 | |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 900 | |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 900 | |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 400 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 400 | |
3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 4 500 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 4 550 | |
5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 4 600 | |
6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 5 200 | |
7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 5 300 | |
8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 5 300 | |
9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 5 400 | |
10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 5 400 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 3 500 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1850/1200 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 500 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 3 600 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 650 | |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1850/1200 | |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 700 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1к/день | 1850/1200 | |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 300 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/место | 4 400 | |
11 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1850/1200 | |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 400 | |
13 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1850/1200 | |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 500 | |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1850/1200 | |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 500 | |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1850/1200 |
Проживание на доп. месте в номере:
- взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
- курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
- курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
- курсовка (ребенок до 14 лет вкл.) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно