Корпус Заречный (корпус №6)
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3100 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3850 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4900 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4200 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3450 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4200 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5250 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4550 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2750 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3500 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4550 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 3850 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 1730/1050 |