Цены с 1 августа по 27 августа 2023 года (раннее бронирование со скидкой 10% при бронировании до 30 апреля)
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 100 | 2 790 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 850 | 3 465 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 900 | 4 410 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 450 | 3 105 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | 3 780 |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 250 | 4 725 |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 750 | 2 475 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 550 | 3 150 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1555/945 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4 550 | 4 095 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1555/945 |
проживание на доп. месте в номере:
взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 350 | 3 015 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 350 | 3 015 |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 22 кв.м | 1 к/день | 3 350 | 3 015 |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1 к/день | 3 400 | 3 060 |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 3 450 | 3 105 |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | 3 195 |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | 3 600 |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 4 100 | 3 690 |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 4 100 | 3 690 |
15 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | 3 780 |
17 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | 3 780 |
19 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | 3 780 |
21 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | 3 780 |
23 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3550 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3550 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3600 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3700 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3750 | |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3850 | |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 4150 | |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 4250 | |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 4250 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4350 | |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4350 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4350 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4350 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2850* | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2850 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2900* | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3000 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3050* | |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 3150* | |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3450 | |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3550* | |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3550* | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3650* | |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3650* | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3650* | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3650* |
Проживание на доп. месте в номере:
Взрослый -350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки.
Курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки.
Курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки.
Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки.
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.