Цены с 28 августа по 30 ноября 2023 года
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 2 950 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 600 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 500 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 300 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 950 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 850 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 600 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 250 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4 150 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 |
проживание на доп. месте в номере:
взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
взрослый - 350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки
заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 22 кв.м | 1 к/день | 3 200 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1 к/день | 3 250 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 3 300 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 2650/1650 | |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 400 | |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 2650/1650 | |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 3 800 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3 900 | |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 3 900 | |
15 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | |
17 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | |
19 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | |
21 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | |
23 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 2650/1650 | |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 600 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 650 | |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 750 | |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 4 150 | |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 4 250 | |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 4 250 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 350 | |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 350 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 350 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 350 | |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день с питанием | 2 850 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день с питанием | 2 850 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 22 кв.м | 1 к/день с питанием | 2 850 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 22 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 900 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 950 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 3 050 | |
10 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 3 450 | |
11 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 3 550 | |
12 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3 550 | |
14 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
15 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 650 | |
16 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
17 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3 650 | |
18 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
19 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 650 | |
20 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | |
21 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3 650 | |
22 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 |
Проживание на доп. месте в номере:
Взрослый -350 рублей/сутки, ребенок - 200 рублей/сутки.
Курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 2300 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 920 рублей/сутки.
Курсовка ("Детокс") - 2650 рублей/сутки, из них - питание 1380 рублей/сутки (завтрак - 400 рублей, обед - 580 рублей, ужин - 400 рублей), лечение - 1270 рублей/сутки.
Курсовка (ребенок до 14 лет) - 1450 рублей/сутки, из них - питание 850 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 600 рублей/сутки.
Заезд накануне 350 рублей с человека (при наличие мест), дети до 5 лет бесплатно.