Корпус Заречный (корпус №6)
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 2700 | 2430 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 500 | 3 150 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 1650/1485 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 000 | 3 600 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 1650/1485 |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 3 800 | 3 420 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 050 | 2745 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 850 | 3 465 |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 350 | 3 915 |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4 150 | 3 735 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 350 | 2 115 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 150 | 2 835 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1557/945 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 3 650 | 3 285 |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1557/945 |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 3 450 | 3 105 |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |