Корпус Заречный (корпус №6)
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 100 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 3 850 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 900 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 450 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 200 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 250 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 750 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 500 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1555/945 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4 550 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1730/1050 | 1555/945 |