Корпус «Родничок»
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 350 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 350 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1к/день | 3 350 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1к/день | 3 400 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 450 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 550 | |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4 100 | |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 100 | |
15 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 200 | |
17 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 200 | |
19 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 200 | |
21 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 200 | |
23 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 700 | |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 700 | |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1к/день | 3 700 | |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 750 | |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 800 | |
6 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 900 | |
7 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 350 | |
8 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4 450 | |
9 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 450 | |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 550 | |
11 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 550 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 550 | |
13 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 550 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 3 000 | |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 000 | |
4 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 000 | |
5 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
6 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 3 050 | |
7 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 100 | |
8 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
9 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 200 | |
10 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
11 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | |
12 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/место | 3 750 | |
13 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
14 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3 750 | |
15 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
16 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/день | 3 850 | |
17 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
18 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 3 850 | |
19 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
20 | 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать | 1к/место | 3 850 | |
21 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1555/945 |
22 | 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 3 850 | |
23 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/место | 1730/1050 | 1555/945 |