Корпус «Родничок»
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | 2 880 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | 2 880 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (18 кв.м) | 1к/день | 3 300 | 2 970 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 350 | 3 015 |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 400 | 3 060 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3 800 | 3 420 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 3 900 | 3 510 |
11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3 900 | 3 510 |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2650/1650 | 2385/1485 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | 3 195 |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 550 | 3 195 |
3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 3 700 | 3 330 |
5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 750 | 3 375 |
6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 4 150 | 3 735 |
7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 4 250 | 3 825 |
8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 4 250 | 3 825 |
9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 4 000 | 3 600 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 2 850 | 2 565 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 2 850 | 2 565 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 2 950 | 2 655 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1к/день | 3 000 | 2 700 |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 3 050 | 2 745 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 3 450 | 3 105 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/место | 3 550 | 3 195 |
11 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 3 550 | 3 195 |
13 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 3 650 | 3 285 |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1к/день | 1730/1050 | 1557/945 |