Корпус Заречный (корпус №6)
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 200 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 100 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 4 500 | |
5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 | |
6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 100 | |
7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2850/1850 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 700 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 600 | |
3 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 600 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 1 к/день | 5 000 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 2 800 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 700 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1850/1200 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4 700 | |
5 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 1850/1200 | |
6 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1к/день | 4 100 | |
7 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 1850/1200 |