Цены с 01 ноября 2025 по 30 ноября 2025 (раннее бронирование - СКИДКА 10%)
Корпус Заречный (корпус №6)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 400 | 3 960 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 800 | 5 220 |
5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 500 | 5 850 |
7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | 4 410 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 900 | 5 310 |
3 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 300 | 5 670 |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 7 000 | 6 300 |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 4 000 | 3 600 |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 5 000 | 4 500 |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 6 100 | 5 490 |
7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
проживание на доп. месте в номере:
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно
Корпус «Родничок»
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
Программа "Стандарт" и программа "Релакс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | 4 410 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | 4 410 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1к/день | 5 000 | 4 500 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1к/день | 5 050 | 4 545 |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1к/день | 5 100 | 4 590 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1к/день | 5 800 | 5 220 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1к/день | 5 900 | 5 310 |
11 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1к/день | 5 900 | 5 310 |
13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1к/день | 6 000 | 5 400 |
15 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1к/день | 6 000 | 5400 |
17 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
Программа "Детокс" |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 500 | 4 950 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 5 550 | 4 995 |
5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 5 600 | 5 040 |
6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 300 | 5 670 |
7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 | 5 760 |
8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 400 | 5 760 |
9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 500 | 5 850 |
10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 500 | 5 850 |
Без лечения |
||||
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 500 | 4 050 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 500 | 4 050 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 600 | 4 140 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) | 1 к/день | 4 650 | 4 185 |
6 | Доп.место Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати (21 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день с питанием | 4 700 | 4 230 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 5 500 | 4 950 |
11 | Доп.место 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 500 | 4 950 |
13 | Доп.место 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 600 | 5 040 |
15 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | 1980/1395 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 600 | 5 040 |
17 | Доп.место 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 |
проживание на доп. месте в номере:
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно
взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки
курсовка (стандартный курс, "Релакс") - 3 500 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 1 800 рублей/сутки
курсовка ("Детокс") - 4 000 рублей/сутки, из них - питание 1700 рублей/сутки (завтрак - 500 рублей, обед - 700 рублей, ужин - 500 рублей), лечение - 2 300 рублей/сутки
курсовка (ребенок до 14 лет) - 2 100 рублей/сутки, из них - питание 1 200 рублей/сутки (питание не делится), лечение - 900 рублей/сутки
заезд накануне 500 рублей с человека (при наличие мест), дети до 7 лет бесплатно