Карбокситерапия (лечение углекислым газом)
Карбокситерапия (лечение углекислым газом)
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздействие на шейно-грудной отдел позвоночника | взрослый | 1300 | |
| 2 | Воздействие на пояснично-крестцовый отдел позвоночника или ТБС | взрослый | 1300 | |
| 3 | Воздействие на волосистую часть головы + воротниковый отдел | взрослый | 1200 | |
| 4 | Воздействие на кисти рук или стопы | взрослый | 700 | |
| 5 | Одна пара суставов рук: локти или плечи | взрослый | 1000 | |
| 6 | Одна пара суставов ног (тазобедренные суставы) | взрослый | 1000 | |
| 7 | Коленные или голеностопные суставы | взрослый | 1000 | |
| 8 | Вся спина | Взрослые, руб | 2600 |
