Корпус Заречный (корпус №6)
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 3 600 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 500 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 900 | |
5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | |
6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 500 | |
7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 1 к/день | 4 100 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 000 | |
3 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | |
4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 000 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати (16 кв.м) | 1 к/день с питанием | 3 200 | |
2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 4 100 | |
3 | Доп.место 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать (16 кв.м) - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 | |
4 | Апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день | 4 500 | |
5 | Доп.место апартаменты 1-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | |
6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 1 к/день с питанием | 5 100 | |
7 | Доп.место апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день с питанием | 2200/1550 |