Корпус «Родничок»
Программа "Стандарт" и программа "Релакс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 700 | 4 230 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 700 | 4 230 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 800 | 4 320 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 4 850 | 4 365 |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 4 900 | 4 410 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 600 | 5 040 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 5 700 | 5 130 |
11 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать 22 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 700 | 5 130 |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 800 | 5 220 |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 800 | 5 220 |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 3500/2450 | 3150/2205 |
Программа "Детокс"
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 200 | 4 680 |
2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 200 | 4 680 |
3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 5 300 | 4 770 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 5 350 | 4 815 |
5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 100 | 5 490 |
7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 6 200 | 5 580 |
8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 6 200 | 5 580 |
9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 300 | 5 670 |
10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 6 300 | 5 670 |
Без лечения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|
1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 300 | 3 870 |
2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 300 | 3 870 |
4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 1 к/день | 4 400 | 3 960 |
5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 1 к/день | 4 450 | 4 005 |
6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 1 к/день | 4 500 | 4 050 |
8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 200 | 4 680 |
10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 1 к/день | 5 300 | 4 770 |
11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 1 к/день | 5 300 | 4 770 |
13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |
16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 1 к/день | 5 400 | 4 860 |
17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 1 к/день | 2200/1550 | 1980/1395 |